Vortragsdownload: 21. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage am 25. & 26.11.2025
Weitere Dokumente werden in den nächsten Tagen sukzessive zur Verfügung gestellt.
Schon heruntergeladen?
Die exklusive Sonderausgabe der Zeitschrift "wissensmanagement" zu den 21. Stuttgarter Wissensmanagement-Tagen finden Sie hier: www.wissensmanagement.net/services/sonderausgaben.html

Sehen wir uns im nächsten Jahr wieder? Jetzt mit dem Early-Bird-Preis 25 Prozent sparen!
Noch bis zum 31.12.2025 können Sie sich als Teilnehmer des diesjährigen Kongresses zum Super-Sparpreis für die 22. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage am 25. & 26. November 2026 anmelden. Registrieren Sie sich dazu ganz regulär unter www.wima-tage.de/anmeldung_2026.html und tragen Sie im Feld "Rabattcode" den Hinweis "Early Bird" ein. Damit erhalten Sie das 2-Tages-Ticket für 740 Euro (statt 990 Euro) und das 1-Tages-Ticket für 490 Euro (statt 640 Euro).
Dienstag, 25. November 2025
| Uhrzeit | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| 08:30 - 09:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee | ||
| 09:00 - 09:20 | Begrüßung sowie Vorstellung der Partner und Sponsoren | ||
| 09:20 - 10:00 | KEYNOTE The Power of Knowledge Management Was ist eigentlich Wissensmanagement? Und was haben wir davon? Referent: Dr. Johannes Müller, Siemens Schweiz AGDownload PDF | ||
| 10:05 - 10:45 | SearchGPT – Der virtuelle Alleswisser im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) Anforderungen, Erfahrungen und Erfolgsfaktoren für den Einsatz künstlicher Intelligenz in öffentlichen Verwaltungen Referenten: Frank Kuckelkorn, interface projects GmbH & Tobias Brennenstuhl, Bundesministerium der VerteidigungDownload PDF | KI und Enablement: Wie messe ich, was wirklich zählt? Fachliche und persönliche Fähigkeiten als kritische Faktoren für eine erfolgreiche KI-Reise Referentin: Melanie Wollnik, DB Systel GmbH | Sourcing, Synthesizing, Managing & Publishing: Die vier Phasen der KI-gestützten Wissensgenerierung Referenten: Vernon Lees & Uwe Schiefelbein, eGain Ltd. |
| 10:45 - 11:15 | Kommunikationspause und Besuch der Fachmesse | ||
| 11:15 - 11:55 | Wie Unternehmenswikis gelingen: Erfahrungen aus 15 Jahren Wissensarbeit bei John Deere Knowledge-Management-Prinzipien und Erfolgsfaktoren für nachhaltige Wissensnutzung Referent: Dominik Krauth, John Deere GmbH & Co. KGDownload PDF | Von MS Teams-Gruppen zu Knowledge Centers: Informationsarchitektur systematisch füllen Unkontrolliertes Teams-Wachstum stoppen & Oversharing reduzieren Referent: Cagdas Davulcu, Valprovia GmbHDownload PDF | Wie Ihre Inhalte zur smarten Wissensquelle werden Von statischen Dokumenten zu intelligenten Wissensressourcen Referenten: Benjamin Rego & Tobias Nelitz, DOCUFY GmbHDownload PDF |
| 12:00 - 12:40 | Next Level Intranet: KI als Katalysator für gelebtes Wissensmanagement Referenten: Erwan Guiziou & Marco Licht, Jalios GmbH | Digitale Transformation der dwpbank: Learnings aus der Pilotphase Die agile Reise einer hochregulierten, mittelständischen Bank: Was lief gut? Was nicht? Referenten: Jan Willemsen & Anja Schmalacker, Deutsche WertpapierService Bank AGDownload PDF | Intelligentes Qualitätsmanagement - Prozesse smart steuern mit Confluence Prozesse, Wissen und Mitarbeitende verbinden Referentin: Nelli Pizarro, Communardo GmbHDownload PDF |
| 12:40 - 14:00 | Mittagspause und Besuch der Fachmesse | ||
| 14:00 - 14:40 | Präventionsforum+ Wissensplattform: Von der Suche zum interaktiven Chatbot Einblicke in Praxis und Weiterentwicklung des Präventionsforum+ Referentin: Dr. Ursula Schies & Dr. Ann-Christine Ritter, BG BAU | Wissenstransfer und Generative KI - Möglichkeiten und Fallstricke Erfahrungen und Vorgehensweisen aus erfolgreichen Projekten im Maschinen- und Anlagenbau Referent: Dr. Achim Steinacker, Empolis Intelligent Views GmbHDownload PDF | Die digitale Arbeitsumgebung des DRK Hessen Umsetzung eines Mitarbeiter-Informationssystems für und durch das Ehrenamt auf Basis von M365 Referenten: Jürgen Kraft & Norbert Gerlach, DRK Landesverband Hessen e.V.Download PDF |
| 14:45 - 15:25 | Verlässliche AI: Mit welchen Risiken man rechnen muss und wie man für verlässliche AI sorgt Referent: Harald Huber, USU GmbH | Hilfe, ich bin zu effizient geworden - was nun? Wie KI meinen Arbeitsalltag und Selbstverständnis ins Wanken bringt Referentin: Cora Egli, Webcraft Schweiz AGDownload PDF | Green Prompting: Ein konzeptioneller Rahmen zur nachhaltigen KI-Nutzung in Organisationen Referent: Joachim Lorenz, KI-ExperteDownload PDF |
| 15:25 - 15:55 | Kommunikationspause und Besuch der Fachmesse | ||
| 15:55 - 16:35 | MaKIng Leadership: Wie Künstliche Intelligenz die Führung verändert Referentin: Prof. Dr. Swetlana Franken, Deutsche Hochschule für angewandte WissenschaftenDownload PDF | Wissensmanagement wirkt - wenn es endlich einfach wird Niederschwellig, wirksam, unternehmensweit: Wie Wissensmanagement zum Alltag wird Referenten: Nadine Rückner & Wilfrich Huchler, WBI Wissensmanagement GmbHDownload PDF | WORKSHOP Widerstand gegen Wissensmanagement: Der Faktor "Mensch" in Veränderungsprozessen Menschentypen in Wissensmanagement-Prozessen zielgerichtet einbeziehen Workshop-Leiterinnen: Carina Goffart & Gesa Krauss, Universität zu Köln |
| 16:40 - 17:20 | Wissensmanagement im M365 Ökosystem KI-gestützte Digitalisierung basierend auf echtem Prozesswissen Referentin: Finja Gorissen, metanoy GmbHDownload PDF | KI-basierte Informationssuche beim AXA Konzern Datenschätze heben für mehr Effizienz Referenten: Gregor Klawikowski & Dr. Sarah Otyepka, AXA Konzern AG | |
| 17:25 - 18:05 | KEYNOTE Auf der Meta-Ebene: Social Media für Learning Professionals So funktionieren die Mechanismen der Social-Media-Plattform Referentin: Katharina Lupfer, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ||
| ab 18:05 | Get-together mit Fingerfood und Gelegenheit zum Networken | ||
Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Kongressticket!
Mittwoch, 26. November 2025
| Uhrzeit | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
| 08:30 - 09:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee | ||
| 09:00 - 09:40 | Wie BASF komplexe Regelwerke mit Hilfe von Suche und GenAI bewältigt Referenten: Sebastian Mettenheimer, BASF Digital Solutinns GmbH; Dr. Manfred Kroll, BASF SEDownload PDF | Zwischen Vision und Wirklichkeit: Rollenverantwortung als Schlüssel für nachhaltiges Wissensmanagement Referentinnen: Rebecca Baumhöver & Pauline Orth, DIE PERSPEKTUR GmbHDownload PDF | Wie sensibilisiert man Verwaltungsmitarbeitende für Wissensmanagement? Referent: Robin Vogel, Hochschule MeißenDownload PDF |
| 09:45 - 10:25 | KI-gestützte Lückenanalyse von Inhalten Wie schließe ich die Lücke zwischen dem Wissen, das ich brauche, und dem Wissen, das ich habe? Referent: Uwe Schiefelbein, eGain Ltd.Download PDF | Revolution im Arbeitsalltag: New (hybrid) Work und KI als Gamechanger Wie verändert sich die Führungsrolle? Referentin: Dr. Margarita Tchouvakhina, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH Download PDF | KI-Recherche-Ergebnissen auf den Zahn fühlen: Wie prüfen Sie die Qualität? Referent: Dr. Lutz Goertz, mmb Institut - Gesellschaft für Medien- und KompetenzforschungDownload PDF |
| 10:25 - 10:55 | Kommunikationspause und Besuch der Fachmesse | ||
| 10:55 - 11:35 | KI kann viel - aber nur mit dem richtigen Wissen Warum Kontext der Schlüssel zur Leistungsfähigkeit von KI im Wissensmanagement ist Referenten: Benjamin Rego & Tobias Nelitz, DOCUFY GmbHDownload PDF | Pleasure & Pain: Strategisches Wissensmanagement bei der RheinNetz Was war? Was ist? Was wird? Referentinnen: Suada Sultanic & Katja Schott & Annette Dollenkamp, RheinNetz GmbHDownload PDF | Wissensbasierte Digitalisierung: KI-gestützte Prozessoptimierung in der Kundenkommunikation Referent: Benedikt Schlick, metanoy GmbHDownload PDF |
| 11:40 - 12:20 | Kopfleuchten oder schwarzes Loch: Wie steht's um das Digital Mindset bei Lilly in Deutschland? Referentinnen: Natascha Schreyer & Dr. Ingrid Weber, Lilly Deutschland GmbHDownload PDF | Wissen vs. Lernen: Von Kontrahenten zur Koexistenz Referent: Tobias Hauser, Arrabiata Solutions GmbHDownload PDF | Keine AI ohne Information Architecture! Die Wissenslandschaft, auf der KI verlässlich funktioniert Referent: Harald Huber, USU GmbH |
| 12:25 - 13:05 | Wissensmanagement mit Atlassian Confluence Gesprochen. Verstanden. Dokumentiert. KI-Transkription in der Praxis erleben Referent: Martin Stirnberg, Communardo GmbH; Catharina Sert, Atlassian Pty Ltd.Download PDF | Wissenstransfer in der öffentlichen Verwaltung: Lösungsansätze aus der Praxis Referentin: Tanja Krins, Stadt KölnDownload PDF | Über Copilot, GPT und Gemini hinaus: Generative KI sicher auf allen Unternehmensdaten nutzen Referent: Frank Kuckelkorn & Alexandra Klaffschenkel, interface projects GmbHDownload PDF |
| 13:05 - 14:25 | Mittagspause und Besuch der Fachmesse | ||
| 14:25 - 15:05 | Bereichsübergreifendes Wissensmanagement bei der mittelständischen GVL KI-gestütztes Glossarmanagement als Schlüssel für verlässlichen Einsatz von KI Referenten: Prof. Dr. Heiko Beier, moresophy GmbH & Jens Conring, GVL - Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbHDownload PDF | Deutsche Welle: Führen im digitalen Zeitalter Vertrauen, Vernetzung, Verantwortung Referentin: Debarati Guha, Deutsche WelleDownload PDF | WORKSHOP KI-Einsatz im Unternehmen: Nützliche Tools für Ihre Wissensarbeit - und wie Sie sie gezielt einsetzen Workshop-Leiter: Konrad Teichert, Hanns-Seidel-Stiftung e.V. |
| 15:10 - 15:50 | Strategisches Kompetenzmanagement@DB Systel - ein 365-Grad-Blick Wie wir strategische Kompetenzen identifizieren – und als Führungskräfte im Alltag damit arbeiten Referentinnen: Melanie Wollnik & Sonja Strich, DB Systel GmbHDownload PDF | Vom Chaos zur Klarheit: Das KI-gestützte Cockpit für Wissensmanagement Referent: John Knipper, Sinequa by ChapsVision | |
| 15:55 - 16:35 | KI im Projektmanagement: Rivalität oder Kooeration? Wo die Vorfreude auf Bedenken trifft ... Referent: Dr. Dimitri Nemirovski, NUKEM Technologies Engineering Services GmbHDownload PDF | ||
| 16:35 - 16:45 | Verabschiedung | ||
Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Kongressticket!
